更新時(shí)間:2023-04-23
EC3SB系列15W DC-DC轉(zhuǎn)換器EC3SB-12S33N EC3SB-12S12N EC3SB-12D15N EC3SB-12D12N?15W輸出N:負(fù)邏輯?效率達(dá)到90%?遠(yuǎn)程開/關(guān)
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | EC3SB-48D05 EC3SB-48D15 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | EC3SB-24D15 EC3SB-24D05 | 供貨周期 | 兩周 |
主要用途 | 電壓轉(zhuǎn)換 |
EC3SB系列15W DC-DC轉(zhuǎn)換器EC3SB-12S33N EC3SB-12S12N EC3SB-12D15N EC3SB-12D12N
·15W輸出
N:負(fù)邏輯
·效率達(dá)到90%
·遠(yuǎn)程開/關(guān)
·輸入欠壓保護(hù)
·短路保護(hù)
·電流保護(hù)
·內(nèi)部無鉭電容
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC3SB-12S33N | 9-18V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 90mA | 1280mA | 85 |
EC3SB-12S05N | 9-18V | 5V | 0mA | 3000mA | 85mA | 1453mA | 88 |
EC3SB-12S12N | 9-18V | 12V | 0mA | 1250mA | 70mA | 1420mA | 88 |
EC3SB-12S15N | 9-18V | 15V | 0mA | 1000mA | 70mA | 1420mA | 88 |
EC3SB-12D05N | 9-18V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 45mA | 1470mA | 85 |
EC3SB-12D12N | 9-18V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 45mA | 1436mA | 87 |
EC3SB-12D15N | 9-18V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 45mA | 1420mA | 88 |
EC3SB-24S33N | 18-36V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 50mA | 640mA | 86 |
EC3SB-24S05N | 18-36V | 5V | 0mA | 3000mA | 50mA | 718mA | 89 |
EC3SB-24S12N | 18-36V | 12V | 0mA | 1250mA | 20mA | 695mA | 90 |
EC3SB-24S15N | 18-36V | 15V | 0mA | 1000mA | 20mA | 695mA | 90 |
EC3SB-24D05N | 18-36V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 25mA | 726mA | 86 |
EC3SB-24D12N | 18-36V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 25mA | 710mA | 88 |
EC3SB-24D15N | 18-36V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 25mA | 702mA | 89 |
EC3SB-48S33N | 36-75V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 25mA | 320mA | 86 |
EC3SB-48S05N | 36-75V | 5V | 0mA | 3000mA | 30mA | 359mA | 88 |
EC3SB-48S12N | 36-75V | 12V | 0mA | 1250mA | 20mA | 347mA | 90 |
EC3SB-48S15N | 36-75V | 15V | 0mA | 1000mA | 20mA | 351mA | 90 |
EC3SB-48D05N | 36-75V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 20mA | 363mA | 86 |
EC3SB-48D12N | 36-75V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 20mA | 355mA | 88 |
EC3SB-48D15N | 36-75V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 20mA | 351mA | 89 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:491859 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631